产品介绍
故障电弧报警器
JH-AFDD物联网故障电弧报警器通过把产品集成到智慧消防物联网云平台应用,能够对被保护线路中的电流、剩余电流,及时发现电气火灾隐患,预防电气火灾发生。具有发现警情早、告警流程简单、自动语音电话、手机APP/小程序信息推送通知火警场所、及周边人员撤离等功能,有效解决家庭住宅、商铺、民宿、出租屋等小微场所火灾事故早发现、早报警、早扑灭,解决小微场所消防监督管理难点。
产品参数
性能 | 参数 参数 | |
测量显示 | 型号规格 | JH-AFDD 单相两线 |
额定电压 | AC220V | |
额定电流 | 63A(最大值) | |
电弧 | 故障电弧个数 | |
时间 | 联网后自动同步更新当前时间 | |
温度 | 触点温度 | |
电压 | 回路实时电压 | |
电流 | 回路实时电流 | |
漏电 | 回路实时漏电值 | |
频率 | 回路电压频率 | |
功率 | 回路实时功率 | |
报警值 | 响应条件 | 1s内≥14个半周期故障电弧 |
警报声响 | ≥70db | |
故障报警动作时间 | ≤0.5s | |
输出 | 通讯接口 | 无线传输/485通讯 |
电源 | 工作范围 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤5VA | |
环境 | 工作环境 | -10~40℃ |
储存环境 | -35~75℃ | |
安全 | 耐压 | 输入和电源>AC 3.75KV 输入和输出>AC 2kV |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | |
外形 | 尺寸 | 105mm x 98mm x 66mm |
通讯方式 | GPRS/NB-Lot/LoRa/有线传输 | |
波特率 | 9600 | |
有线传输距离 | 与上位机RS485总线通讯≤1km | |
安装方式 | 标准35MM导轨安装
| |
Web云平台地址 | http://could.chinajhdq.com/#/login |

应用场景
绑定云平台指导

扫描二维码下载并
注册“消防云助手”

打开云助手
点击扫码

填写信息
完成配置