产品介绍
智慧用电多功能测控器
JHDQ-MD3物联网智慧用电多功能测控器通过物联网技术对电器引发火灾的主要因素:(线缆温度、电流、电压、剩余电流、和电能)进行不间断的数据跟踪与统计分析,通过云平台采集数据实时发现电器线路和用电设备存在的安全隐患,依托智慧电器火灾大数据分析技术实现对电器火灾隐患的类型识别、预警、管理、有效防止电气事故。
产品参数
剩余电流检测范围:50~2000mA | 剩余电流报警范围:200~1000mA |
温度测量范围:-20℃~155℃(四路温度监测) | 温度报警范围:45℃~140℃ |
电流测量范围:0.1~1000A(三相电流监测) | 剩余电流精度:±0.5% |
电压测量范围:100~400V(三相电压监测) | 故障报警动作时间:≤0.5s |
开关量输入:4路(可接机房烟感或单相故障电弧探测器) | 合闸分闸:开关量输出 |
故障电弧监测:三路(每个监测回路最大63A) | 警报声响:≥70db |
设备工作电压:AC220V | 时间:联网后自动同步更新当前时间 |
功耗:≤5VA | 工作环境:-10℃~40℃ |
耐压:输入和电源>AC 3.75KV | 储存环境:-35℃~75℃ |
绝缘:输入、输出、电源对机壳>5MΩ | 保存湿度:0%-95%无结露 |
设备尺寸:长160MM x 宽95MM x高56MM | 安装方式:标准35MM导轨安装 |
无线通讯方式:GPRS/NB-Lot/LoRa | 有线通信方式:RS485 |
有线传输距离:与上位机RS485总线通讯≤1km |
应用场景
绑定云平台指导

扫描二维码下载并
注册“消防云助手”

打开云助手
点击扫码

填写信息
完成配置